Pressmeddelanden

RSS
  • 14 februari 2012 | Riksrevisionen har granskat användningen av klimatrelaterade skatter, främst energi- och koldioxidskatt. Granskningen visar att det är mycket stora skillnader i hur mycket olika förorenare i praktiken behöver betala i förhållande till de koldioxidutsläpp de orsakar. Hushållen betalar energi- och koldioxidskatter med cirka 2 800 kronor per ton koldioxid medan industri- och energiföretagen i genomsnitt betalar cirka 140 kronor per ton koldioxid.
  • 1 februari 2012 | - Personbilsregistreringarna i januari ligger i linje med vår prognos på 270 000 nya bilar i år. Räknat i årstakt ligger januariregistreringarna över prognosen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
  • 27 januari 2012 | BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att dieselandelen av nyregistrerade personbilar nådde rekordnivåer i samtliga län under 2011. Den högsta dieselandelen under förra året hade Jämtlands län med 78,7%, följt av Norrbottens län med 74,0%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under 2011 var 61,5% jämfört med 51,0% under 2010. Högsta miljöbilsandelen hade Gotlands län följt av Värmlands län. Största procentuella ökningen för det totala antalet nyregistrerade personbilar under förra året hade Hallands län följt av Västmanlands län.

  • 9 januari 2012 | Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 304 984 nya personbilar under 2011, vilket är en ökning med 5,3% jämfört med 2010.
  • 5 januari 2012 | BIL Sweden stämmer verkstadsföretaget MECA för vilseledande reklam.
  • 2 januari 2012 | • 305 000 personbilar och 46 000 lätta lastbilar under 2011

    • Prognos 2012: 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar

    • Rekord för både miljöbilar och dieselbilar